Статистика
№ п/п | Наименование муниципального образования | Рейтинговая оценка |
1 | Гусь-Хрустальный район | 5,3064 |
2 | Ковровский район | 5,3057 |
3 | Киржачский район | 4,7565 |
4 | Кольчугинский район | 4,3640 |
5 | Юрьев-Польский район | 4,0010 |
6 | Селивановский район | 3,9189 |
7 | Вязниковский район | 3,8356 |
8 | Радужный, город | 3,8071 |
9 | Меленковский район | 3,7976 |
10 | Камешковский район | 3,6939 |
11 | Собинский район | 3,4972 |
12 | Гороховецкий район | 3,4955 |
13 | Петушинский район | 3,4444 |
14 | Суздальский район | 3,3673 |
15 | Муромский район | 3,2597 |
16 | Гусь-Хрустальный, город | 3,1730 |
17 | Муром, округ | 2,4503 |
18 | Александровский район | 0,3919 |
19 | Судогодский район | 0,1848 |
20 | Ковров, город | 0,0000 |
2020 год
2019 год
Состояние малого и среднего предпринимательства Владимирской области в 2019 году
2018 год
Состояние малого и среднего предпринимательства Владимирской области в 2018 году
2017 год
2016 год
Паспорт регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
Паспорт регионального проекта "Популяризация предпринимательства"
Паспорт регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"
Программно-методические и информационные материалы по вопросу реализации приоритетной программы основного направления стратегического развития Российской Федерации "Реформа контрольно-надзорной деятельности" (Презентация)